| Størrelsesguide - Salomon Skistøvler | |||
|---|---|---|---|
| Mondopoint | Størrelse (EU) | Størrelse (US Herre) | Størrelse (US Dame) |
| 22-22,5 | 35-36 | 3-3,5 | |
| 23-23,5 | 36,5-37 | 5,5-6 | 4,5-5 |
| 24-24,5 | 38-39 | 6,5-7 | 5,5-6 |
| 25-25,5 | 39,5-40,5 |
7,5-8 |
6,5-7 |
| 26-26,5 | 41-42 | 9-9,5 | 8-8,5 |
| 27-27,5 | 42,5-43,5 | 10-10,5 | 9-9,5 |
| 28-28,5 | 44-45 | 11-11,5 | |
| 29-29,5 | 45,5-46,5 | 11,5-12,5 | |